Brought to you by Advance Medical & Health Products
產品測試報告
此部份純為事實陳述, 並非代表有關機構建議使用本產品或本公司以這些報告作推廣之用。
抗菌測試 |
|||
地區 | 測試機構 | 摘要 | 報告 |
香港 | 香港理工大學 | 開放空間(有窗有陽光照射到)細菌減少 91.83% | |
香港 | 香港理工大學 |
密閉空間(只有抽氣扇廁所)細菌減少情況達至 本來的22% | |
香港 | 香港理工大學 | 分解金黃葡萄球菌達 99.72% | , |
香港 | 香港理工大學 | 在光管照射下可於 2 小時內減少 24% 抗藥性金黃葡萄球菌 (HA-MRSA),24 小時更可以分解高達98.5%的抗藥性金黃葡萄球菌。 | , , , |
香港 | 香港理工大學 | 無光下殺滅 20%抗藥性金黃葡萄球 | , , , |
香港 | 香港理工大學 | 減少牆壁上一般細菌孳生達 99.83% | |
中國 | 國家環保產品質量監督檢驗中心 |
密閉1立方公尺空間細菌減少86%至 本來的14% | |
中國 | 中國科學院 | 分解 99.99% SARS 非典形肺炎冠狀病毒 | |
中國 | 北京市疾病預防控制中心 | 分解 99.93% 金黃葡萄球菌 Staphy aureus, 99.96% 大腸桿菌 E Coli | , , |
日本 | 厚生省 | 少於0.01% 大腸桿菌 E Coli 能夠生存 | , |
日本 | 厚生省 | 少於0.01% 大腸桿菌 E Coli 能夠生存, 抗菌能力跟漂白水一樣 | , |
日本 | 厚生省 | 無光下殺滅 99.4% 大腸桿菌 E Coli | , |
日本 | 厚生省 | 84000顆金黃葡萄球菌 Staphy Aureus中未有任何一粒顆能夠存活 | , |
日本 | 厚生省 | 少於 0.004% 耐藥性金黃葡萄球菌 MRSA 能夠生存 | |
日本 | 厚生省 | 少於 0.04% 肺炎球菌 Diplococcus pneumonia 能夠生存 | |
日本 | 厚生省 | 少於 0.01% 大腸桿菌 E Coli 能夠生存 | , |
台灣 | 財團法人食品工業發展研究所 | UV-A以及可見光都可以殺滅多於 98%金黃葡萄球菌 Staphy Aureus, 耐藥性金黃葡萄球菌 MRSA, 大腸桿菌 E Coli, 綠膿桿菌 Pseudomonas | , |
世界性 | SGS | 殺菌少於 0.003% 金黃葡萄球菌 Staphy Aureus 以及少於 0.001% 大腸桿菌 E Coli 能夠生存 | |
世界性 | Intertek Labtest | UV-A以及可見光都可以殺滅 99.9% 金黃葡萄球菌 Staphylococcus Aureus |
, , |
世界性 | Intertek Labtest | 可以殺 99.9% 引致香港腳的霉菌 髮癬菌Trichophyton | , , |
世界性 | Intertek Labtest | 無光下殺滅 99.9% 大腸桿菌E Coli | , |
世界性 | Intertek Labtest | 分解 超過 95% 金黃葡萄球菌 Staphy aureus, 大腸桿菌 E Coli, 綠膿桿菌 Pseudomonas, 肺炎桿菌Klebsiella pneumonia, 耐藥性金黃葡萄球菌 MRSA | , , |
除臭測試 |
|||
地區 | 測試機構 | 報告 | |
中國 | 楊州市疾病預防控制中心 | 室間內塗噴上ARC-FLASH 光觸媒後, 在可見光下去除空氣中甲醛 Formaldehyde 達 88.2% | , , |
中國 | 楊州市疾病預防控制中心 | 室間內塗噴上ARC-FLASH 光觸媒後, 在可見光下去除空氣中甲醛 Formaldehyde, 苯 Benzene, 氨 Ammonia 達至安全水平 | , |
中國 | 國家環保產品質量監督檢驗中心 |
化驗室內ARC-FLASH 光觸媒在可見光下去除空氣中甲醛 Formaldehyde 達 94.8%、氨Ammonia 達 93.9%、苯 Benzene 達 94.4%、 揮發性有機物會 TVOC 達 94.2% | , , |
中國 | 國家環保產品質量監督檢驗中心 |
汽車塗噴上ARC-FLASH 光觸媒後, 在可見光下去除空氣中甲醛 Formaldehyde 達 62%、苯 Benzene 達 73%、 揮發性有機物會 TVOC 達 83% | , , |
台灣 | 中山科技研究院 | 乙酸丁酯 Butylacetate分解率每分鐘達 0.1791 | , , , |
日本 | 厚生省 | 可見光下去除甲醛 Formaldehyde、 甲硫醇 methyl mercaptan, 24小時可達98% |
, , |
世界性 | SGS | 去除甲苯Methylbenzene (Toluene)、 醋酸 Acetone24小時均可達95% | , , |
安全性測試 |
|||
地區 | 測試機構 | 報告 | |
日本 | 厚生省 | 不含鉛 Lead、鎘 Cadium、重金屬 | , |
世界性 | SGS | 不含有害物質測試 | |
世界性 | SGS | 不含重金屬 | |
世界性 | Intertek Labtest | 對皮膚敏感度測試只有 0.23級, 即代表極少數人會有輕微過敏 | |
其他測試 |
|||
地區 | 測試機構 | 報告 | |
美國 | 食品及藥物管理局 | 目前市面上唯一能夠取得 FDA認證為醫療器材 (DRLM) 的光觸媒 | |
台灣 | 南台科技大學 | 光觸媒直徑只有4-5nm, 真正奈米級物料 | , |
日本 | 厚生省 | 工業洗滌150次後依然可以殺滅 99.994%金黃葡萄球菌 Staphy Aureus | |
世界性 | Intertek Labtest | 耐磨耗每分鐘60回以沙膠擦至少100次、硬度達汽車油漆4H、以鎅刀亦不脫落 | , , |
世界性 | Intertek Labtest | 吸濕排汗、 耐洗性、褪色率達到AATCC 61-2003 以及AATCC 79-2000標準 |
, |
台灣 | 台灣經濟部標準檢驗局 | 磨擦往返2000次 | , |
台灣 | 紡織業拓展會 | 工業洗滌50次後依然可以達到AATCC 135 以及AATCC 100 醫療級抗菌標準 | , , , |
arc-flash Photocatalyst 光觸媒 抗菌 消毒 殺菌 抗真菌 香港腳 防敏感 安全性 除臭 甲醛 Formaldehyde, 苯 Benzene, 氨 Ammonia 揮發性有機物會 TVOC 鉛 Lead 鎘 Cadium 重金屬 產品測
光觸媒 的迷思