Brought to you by Advance Medical & Health Products
Independent party Test Report
Anti-bacterial effect | |||
Region | Institute | Summary | Report |
Hong Kong | 香港理工大學 | 開放空間(有窗有陽光照射到)細菌減少 91.83% | |
Hong Kong | 香港理工大學 |
密閉空間(只有抽氣扇廁所)細菌減少情況達至 本來的22% | |
Hong Kong | 香港理工大學 | 分解金黃葡萄球菌達 99.72% | , |
Hong Kong | 香港理工大學 | , | |
Hong Kong | 香港理工大學 | 減少牆壁上一般細菌孳生達 99.83% | |
China | 國家環保產品質量監督檢驗中心 |
密閉1立方公尺空間細菌減少至 本來的14% | |
China | 中國科學院 | 分解 99.99% SARS 非典形肺炎冠狀病毒 | |
China | 北京市疾病預防控制中心 | 分解 99.93% 金黃葡萄球菌 Staphy aureus, 99.96% 大腸桿菌 E Coli | , , |
日本 | 厚生省 | 少於0.01% 大腸桿菌 E Coli 能夠生存 | , |
日本 | 厚生省 | 少於0.01% 大腸桿菌 E Coli 能夠生存, 抗菌能力跟漂白水一樣 | , |
日本 | 厚生省 | 無光下殺滅 99.4% 大腸桿菌 E Coli | , |
日本 | 厚生省 | 84000顆金黃葡萄球菌 Staphy Aureus中未有任何一粒㕡能夠存活 | , |
日本 | 厚生省 | 少於 0.004% 耐藥性金黃葡萄球菌 MRSA 能夠生存 | |
日本 | 厚生省 | 少於 0.04% 肺炎球菌 Diplococcus pneumonia 能夠生存 | |
日本 | 厚生省 | 少於 0.01% 大腸桿菌 E Coli 能夠生存 | , |
台灣 | 財團法人食品工業發展研究所 | UV-A以及可見光都可以殺滅多於 98%金黃葡萄球菌 Staphy Aureus, 耐藥性金黃葡萄球菌 MRSA, 大腸桿菌 E Coli, 綠膿桿菌 Pseudomonas | , |
世界性 | SGS | 殺菌少於 0.003% 金黃葡萄球菌 Staphy Aureus 以及少於 0.001% 大腸桿菌 E Coli 能夠生存 | |
世界性 | Intertek Labtest | UV-A以及可見光都可以殺滅 99.9% 金黃葡萄球菌 Staphylococcus Aureus |
, , |
世界性 | Intertek Labtest | 可以殺 99.9% 引致香港腳的霉菌 髮癬菌Trichophyton | , , |
世界性 | Intertek Labtest | 無光下殺滅 99.9% 大腸桿菌E Coli | , |
世界性 | Intertek Labtest | 分解 超過 95% 金黃葡萄球菌 Staphy aureus, 大腸桿菌 E Coli, 綠膿桿菌 Pseudomonas, 肺炎桿菌Klebsiella pneumonia, 耐藥性金黃葡萄球菌 MRSA | , , |
Deodorant ability |
|||
Region | Institute | Summary | Report |
China | 楊州市疾病預防控制中心 | 室間內塗噴上ARC-FLASH 光觸媒後, 在可見光下去除空氣中甲醛 Formaldehyde 達 88.2% | , , |
China | 楊州市疾病預防控制中心 | 室間內塗噴上ARC-FLASH 光觸媒後, 在可見光下去除空氣中甲醛 Formaldehyde, 苯 Benzene, 氨 Ammonia 達至安全水平 | , |
China | 國家環保產品質量監督檢驗中心 |
化驗室內ARC-FLASH 光觸媒在可見光下去除空氣中甲醛 Formaldehyde 達 94.8%、氨Ammonia 達 93.9%、苯 Benzene 達 94.4%、 揮發性有機物會 TVOC 達 94.2% | , , |
China | 國家環保產品質量監督檢驗中心 |
汽車塗噴上ARC-FLASH 光觸媒後, 在可見光下去除空氣中甲醛 Formaldehyde 達 62%、苯 Benzene 達 73%、 揮發性有機物會 TVOC 達 83% | , , |
Taiwan | 中山科技研究院 | 乙酸丁酯 Butylacetate分解率每分鐘達 0.1791 | , , , |
Japan | 厚生省 | 可見光下去除甲醛 Formaldehyde、 甲硫醇 methyl mercaptan, 24小時可達98% |
, , |
世界性 | SGS | 去除甲苯Methylbenzene (Toluene)、 醋酸 Acetone24小時均可達95% | , , |
Safety Profile |
|||
Region | Institute | Summary | Report |
日本 | 厚生省 | 不含鉛 Lead、鎘 Cadium、重金屬 | , |
世界性 | SGS | 不含有害物質測試 | |
世界性 | SGS | 不含重金屬 | |
世界性 | Intertek Labtest | 對皮膚敏感度測試只有 0.23級, 即代表極少數人會有輕微過敏 | |
Others |
|||
Region | Institute | Summary | Report |
USA | FDA | The only photocatalyst be able to registered as medical device under Device Registration Listing Module | |
Taiwan | 南台科技大學 | Each granule of the photocatalyst measured as 4-5nm in diameter only. It is a genuine nano-material. | , |
Japan | 厚生省 | 工業洗滌150次後依然可以殺滅 99.994%金黃葡萄球菌 Staphy Aureus | |
International | Intertek Labtest | 耐磨耗每分鐘60回以沙膠擦至少100次、硬度達汽車油漆4H、以鎅刀亦不脫落 | , , |
International | Intertek Labtest | 吸濕排汗、 耐洗性、褪色率達到AATCC 61-2003 以及AATCC 79-2000標準 |
, |
Taiwan | 台灣經濟部標準檢驗局 | 磨擦往返2000次 | , |
Taiwan | 紡織業拓展會 | 工業洗滌50次後依然可以達到AATCC 135 以及AATCC 100 醫療級抗菌標準 | , , , |